Descrizione del prodotto
Azienda Profilo
Qingdao Pneumatico di Hankong La srl è costantemente evolvendosi per soddisfare le esigenze dei clienti differenti tutto mondo dal 2011, vendite professionali team con sopra 18 Gli anni di pneumatico di vendite experience. Full variano in pneumatico del pneumatico e del camion dell'automobile e pneumatico di OTR
Pneumatico della carrozza ferroviaria
Accertare il viaggio più Sicuro e più Comodo
Size: Da 10 pollici a 30 Pollice,
Categoria: HP, UHP, SUV, litro, STREPTOCOCCO, RFT, A, la TA, pneumatico di inverno e tutti i pneumatici di clima
Tecnologia innovatrice
Resistenza bassa di rotolamento, salvo combustibile
Prestazione movente favolosa
Pcontatto della pneumatico--strada del erfect
Controllo & Sicurezza di trattamento eccellenti in tutte le stagioni
INFORMAZIONI DI PRODOTTO
GOMME di SERIE SUV E 4X4 FRC66 |
Un disegno largo delle quattro scanalature fornisce efficace drenaggio e prestazione bagnata sufficiente di sicurezza Il disegno compatto della spalla fornisce la prestazione di trattamento eccellente a basso rumore Il disegno della nervatura centrale con i sipes promuove la rigidità , guida alla prestazione ad alta velocità Dell'equilibrio ed alla prestazione della pinsa su terreno paludoso |
FORMATO | Caricamento Indice analitico | Velocità Valutazione | DISTURBO (dB) | RRC | BAGNATO | UTQG | ||
205/70R15 XL | 100 | T | 72 | E | C | 440AA | ||
215/75R15 | 100 | T | 71 | E | C | 440AA | ||
225/75R15 | 102 | T | 71 | E | C | 440AA | ||
235/75R15 | 105 | S | 440AA | |||||
235/60R16 | 100 | H | 440AA | |||||
235/60R16 | 100 | V | 71 | E | C | 440AA | ||
225/65R16 | 109 | H | ||||||
255/65R16 | 109 | H | 72 | E | C | 440AA | ||
215/70R16 | 100 | T | 71 | E | C | 440AA | ||
225/70R16 | 103 | T | 71 | E | C | 440AA | ||
235/70R16 | 106 | T | 71 | E | C | 440AA | ||
245/70R16 | 107 | T | 71 | E | C | 440AA | ||
255/70R16 | 111 | T | 72 | E | C | 440AA | ||
265/70R16 | 112 | T | 72 | E | C | 440AA | ||
275/70R16 | 114 | T | 72 | E | C | 440AA | ||
275/70R16 | 114 | H | 440AA | |||||
235/55R17 XL | 103 | V | 72 | E | C | 440AA | ||
215/60R17 | 96 | H | 71 | E | C | 440AA | ||
255/60R17 | 106 | V | 72 | E | C | 440AA | ||
225/65R17 | 102 | H | 440AA | |||||
225/65R17 XL | 106 | H | 72 | C | C | 440AA | ||
235/65R17 XL | 108 | H | 72 | C | C | 440AA | ||
245/65R17 XL | 111 | H | 72 | C | C | 440AA | ||
265/65R17 | 112 | H | 440AA | |||||
265/65R17 XL | 116 | H | 73 | C | C | 440AA | ||
275/65R17 | 115 | H | 72 | C | C | 440AA | ||
285/65R17 | 116 | H | 74 | E | C | 440AA | ||
265/70R17 | 115 | T | 72 | C | C | 440AA | ||
235/55R18 XL | 104 | V | 72 | E | C | 440AA | ||
255/55R18 XL | 109 | V | 73 | E | C | 440AA | ||
235/60R18 | 107 | H | 440AA | |||||
265/60R18 | 110 | H | 72 | E | C | 440AA | ||
275/65R18 | 116 | H | 72 | E | C | 440AA | ||
265/70R18 | 116 | T | ||||||
285/50R20 XL | 116 | V | 75 | C | C | 440AA |
GOMME DEL TERRENO DI SUV-ALL | |||||||
FRC86 |
Impedire la pietra nipped, aumentare il avility per liberarsi della pietra | ||||
Il disegno centrale vacillato solido della nervatura assicura la stabilità E la sicurezza moventi rettilinee | ||||
Migliorare la rigidità Del blocco, la resistenza, l'abilità Peso-caring e le qualità Della direzione durante l'azionamento |
FORMATO | Indice analitico del caricamento | Valutazione di velocità | DISTURBO (dB) | RRC | BAGNATO | UTQG | |
30x9.50R15 | 104 | Q | 480AB | ||||
31× 10.50R15LT | 109-6PR | S | 73 | E | C | 480AB | |
31× 10.50R15LT | 109-6PR | R | 73 | E | C | 480AB | |
215R15C | 113/111-8PR | S | 73 | E | E | 480AB | |
215/75R15LT | 100/97-6PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
225/75R15LT | 108/104-8PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
225/75R15LT | 108/104-8PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
235/75R15LT | 116/113-10PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
235/75R15LT | 116/113-10PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
205R16C | 110/108-8PR | S | 73 | E | E | 480AB | |
215/70R16 | 100 | S | 480AB | ||||
215/70R16 | 100 | T | 480AB | ||||
225/70R16 | 103 | S | 480AB | ||||
225/70R16 | 103 | T | 480AB | ||||
235/70R16 | 106 | S | 480AB | ||||
235/70R16 | 106 | T | 480AB | ||||
245/70R16 | 107 | S | 480AB | ||||
245/70R16 | 107 | T | 480AB | ||||
255/70R16 | 111 | S | 480AB | ||||
255/70R16 | 111 | T | 480AB | ||||
265/70R16LT | 121/118-10PR | R | 73 | E | C | 480AB | |
265/70R16LT | 121/118-10PR | S | 73 | E | C | 480AB | |
265/70R16 | 112 | S | 480AB | ||||
265/70R16 | 112 | T | 480AB | ||||
275/70R16 | 114 | S | 480AB | ||||
275/70R16 | 114 | T | 480AB | ||||
225/75R16LT | 115/112-10PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
225/75R16LT | 115/112-10PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
245/75R16LT | 120/116-10PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
245/75R16LT | 120/116-10PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
265/75R16LT | 123/120-10PR | Q | 75 | E | C | 480AB | |
265/75R16LT | 123/120-10PR | R | 75 | E | C | 480AB | |
285/75R16LT | 126/123-10PR | Q | 75 | E | C | 480AB | |
285/75R16LT | 126/123-10PR | R | 75 | E | C | 480AB | |
215/85R16LT | 110/107-8PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
215/85R16LT | 110/107-8PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
215/85R16LT | 115/112-10PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
215/85R16LT | 115/112-10PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
235/85R16LT | 120/116-10PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
235/85R16LT | 120/116-10PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
265/65R17 | 112 | S | 480AB | ||||
265/65R17 | 112 | T | 480AB | ||||
275/65R17 | 115 | S | 480AB | ||||
275/65R17 | 115 | T | 480AB | ||||
245/70R17LT | 119/116-10PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
245/70R17LT | 119/116-10PR | S | 73 | E | E | 480AB | |
265/70R17 | 115 | S | 480AB | ||||
265/70R17 | 115 | T | 480AB | ||||
265/70R17LT | 121/118-10PR | R | 73 | E | C | 480AB | |
265/70R17LT | 121/118-10PR | S | 73 | E | C | 480AB | |
285/70R17LT | 121/118-8PR | R | 73 | E | C | 480AB | |
285/70R17LT | 121/118-8PR | S | 73 | E | C | 480AB | |
245/75R17LT | 121/118-10PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
245/75R17LT | 121/118-10PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
235/80R17LT | 120/117-10PR | Q | 73 | E | E | 480AB | |
235/80R17LT | 120/117-10PR | R | 73 | E | E | 480AB | |
255/55R18 | 109 | H | |||||
265/60R18 | 110 | H | |||||
275/65R18LT | 123/120-10PR | S | 75 | E | C | 480AB | |
265/70R18LT | 124/121-10PR | R | 75 | E | C | 480AB | |
265/70R18LT | 124/121-10PR | S | 75 | E | C | 480AB |
fabbrica:
MAGAZZINO:
CONTENITORI DEL CARICAMENTO:
più Prodotti, pls visualizzano il nostro Web hankongtyre. En. Made-in-china. Com