Descrizione del prodotto
Sostituire il manicotto della sbarra collettrice dello Shrink di calore della poliolefina di Raychem
Descrizione
Lo Shrink di calore della sbarra collettrice di MPRS-HV 36KV che collega, è Un genere di materiale continuo di figura del tubo fatto della poliolefina unita con legami atomici incrociati radiazione, trasporta la prestazione d'isolamento eccellente. Le applicazioni tipiche comprendono l'isolamento della sbarra collettrice elettrica valutato fino a 36KV o più Alte sbarre colletrici rettangolari, quadrate e rotonde di valutazioni di tensione, i collegamenti serrati in-linea delle sbarre colletrici rettangolari, sbarre colletrici dell'alluminio o del rame, apparecchiatura elettrica di comando metal-clad, sbarra collettrice metallo-inclusa, apparecchiatura elettrica di comando ecc. Della sottostazione
Caratteristiche
Rapporto dello Shrink: 2: 1
Inseguimento dell'emissione resistente e bassa del fumo, ad alta resistenza, flessibile, ignifuga
Temperatura dello shrink di minuto: ≥ 84° C
Temperatura completa minima di ripristino: ° C ≥ 120
Temperatura di funzionamento continua: -55~125 ° C
RoHS compiacente
Colori standard: Nero, bianco, rosso, giallo, verde, blu. Più Colori sono disponibili su richiesta.
Dati tecnici
Proprietà | Dati tipici | Verificare il metodo |
Resistenza alla trazione | ≥ 8.0MPa | ASTM D 2671 |
Allungamento alla rottura | ≥ 300% | ASTM D 2671 |
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento di calore | ≥ 6.9MPa | 130º C× 168h |
Allungamento dopo invecchiamento di calore | ≥ 100% | 130º C× 168h |
Cambiamento longitudinale | - 8%~+8% | ASTM D 2671 |
Infiammabilità (indice analitico dell'ossigeno) | ≥ 28 | GB/T 2406 |
Scossa di calore | Nessun incrinamento | Supplemento D di JB 7829 |
Resistenza dielettrica | ≥ 20kv/mm | ASTM D 149 |
Puntellare una durezza | ≤ 90 | GB2411 |
Resistività Di volume | ≥ 1014Ω . Cm | IEC 60093 |
Dimensioni
Formato (millimetri) | Come fornito (millimetro) D | Dopo recuperato (millimetri) | Di lunghezza standard | |
Diametro interno d | Spessore della parete w | (M/spool) | ||
Φ 30/15 | ≥ 30 | ≤ 15 | 4.0± 0.30 | 15 |
Φ 40/20 | ≥ 40 | ≤ 20 | 4.0± 0.30 | 15 |
Φ 50/25 | ≥ 50 | ≤ 25 | 4.0± 0.30 | 15 |
Φ 65/33 | ≥ 65 | ≤ 33 | 4.0± 0.30 | 15 |
Φ 75/38 | ≥ 75 | ≤ 38 | 4.0± 0.30 | 15 |
Φ 85/43 | ≥ 85 | ≤ 43 | 4.0± 0.30 | 15 |
Φ 100/50 | ≥ 100 | ≤ 50 | 4.0± 0.30 | 15 |
Φ 120/60 | ≥ 120 | ≤ 60 | 4.0± 0.30 | 15 |
Φ 150/75 | ≥ 150 | ≤ 75 | 4.0± 0.30 | 15 |
Φ 180/90 | ≥ 180 | ≤ 90 | 4.0± 0.30 | 15 |
Φ 210/105 | ≥ 210 | ≤ 105 | 4.0± 0.30 | 15 |
Φ 230/115 | ≥ 230 | ≤ 115 | 4.0± 0.30 | 15 |
Φ 250/125 | ≥ 250 | ≤ 125 | 4.0± 0.30 | 15 |
Φ 300/150 | ≥ 300 | ≤ 150 | 4.0± 0.30 | 15 |
Profilo di azienda
Imballaggio Info.:
Se li fidano di: