Informazioni di Base
- Model No.: 425gx24tins
- Certificazione : BRC , ISO , FDA , HACCP
- Metodo di archiviazione : Normale
- Materiale da imballaggio : Metallo
- Tipo : Frutta
- Lavorazione : In Zucchero / Sciroppo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: OEM
- Packing: Carton
- Standard: 425g 820g 1500g 3000g
- Origin: China
- HS Code: 200840100
- Production Capacity: 9000kgs Per Month
Descrizione del prodotto
Fragola inscatolata in sciroppo chiaro
1. Ingredients: Fragola fresca, zucchero, acqua, E120/E124/E127
2. HACCP/ISO superiore, prezzo competitivo
3. Brix: 14-17% 18-22%
4. Packing: In stagni (imballaggio esterno: Scatole)
5. Brand: LUSHANG o personalizzato
specifiche 6. Different
Prodotti | Punto | N. W. (chilogrammi) | D. W. (chilogrammi) | Brix: (%) | TINS/CTN | G. W. (chilogrammi) | Codice | Ingredienti | CTNS/FCL |
Metà Inscatolate della pera Fette Tagliato | 410gx24 | 410g | 240g | 14-17 (dell'indicatore luminoso)/ 18-22 (pesante) | 24tins | 7110# | Pera fresca, zucchero, acqua | 1800CTNS | |
820gx12 | 820g | 460g | 12tins | 9116# | 1800CTNS | ||||
2500gx6 | 2500g | 1500g | 6tins | A9# | 1200CTNS | ||||
3000gx6 | 3000g | 1800g | 6tins | A10# | 1000CTNS | ||||
Metà Inscatolate della pesca Fette Tagliato | 410gx24 | 410g | 240g | 24tins | 7110# | Pesca fresca, zucchero, acqua | 1800CTNS | ||
820gx12 | 820g | 460g | 12tins | 9116# | 1800CTNS | ||||
2500gx6 | 2500g | 1500g | 6tins | A9# | 1200CTNS | ||||
3000gx6 | 3000g | 1800g | 6tins | A10# | 1000CTNS | ||||
Cocktail conserva di frutta | 410gx24 | 410g | 240g | 24tins | 7110# | La pesca ha tagliato 35-45% a cubetti, pera ha tagliato 35-45% a cubetti, ananas ha tagliato 6-8% a cubetti, uva 6-8%, Cherry1-2% | 1800CTNS | ||
820gx12 | 820g | 460g | 12tins | 9116# | 1800CTNS | ||||
2500gx6 | 2500g | 1500g | 6tins | A9# | 1200CTNS | ||||
3000gx6 | 3000g | 1800g | 6tins | A10# | 1000CTNS | ||||
Fragola inscatolata | 410gx24 | 410g | 160g | 14-17 (indicatore luminoso) /18-22 (pesante) | 24tins | 7110# | Fragola fresca, Zucchero Colore di acqua: E120/E124/E127 | 1800CTNS | |
820gx12 | 820g | 320g | 12tins | 9116# | 1800CTNS | ||||
2500gx6 | 2500g | 1200g | 6tins | A9# | 1200CTNS | ||||
580gx12 | 530g | 180g | 12tins | 580g | 1700CTNS | ||||
Pagamento | T/T L/C D/P | ||||||||
Termine di consegna | I circa 15 giorni dopo confermano il contratto | ||||||||
Marca | LuShang o OEM |
Esposizione dei prodotti:
Accogliere favorevolmente tutti gli amici dalla casa ed all'estero venire, viaggiare, visualizzarci, comprarci e farci il commercio di configurazione di investimento con
Metterseli in contatto con:
Servizio: Mr. Yang
COMMERCIO INTERNAZIONALE CO., SRL DELLO SHANDONG LUSHANG
Telefono: +86 531 88017931
FAX: +86 531 88017931
Tipi dei prodotti
» » »