Descrizione del prodotto
Modello del prodotto | ossimetro di impulso della maniglia |
Schermo di visualizzazione | visualizzazione two-tone di OLED |
Saturazione di presure di anima | Intervallo 70-99% di misura |
Esattezza di misura | 80%-90% errore +_2% (80% compresi) 70%-79% errore +_3% |
Risoluzione | Saturazione +_1% dell'ossigeno di anima |
Frequenza del polso | Intervallo 30BPM-240BPNM di misura |
Imballaggio & Consegna
Vendita delle unità :Singolo punto
Singolo formato del pacchetto:
6.5X5X5 cm
Singolo peso lordo:
0.050 chilogrammi
Tipo del pacchetto:
contenitore variopinto di scatola











